Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Hà Nội, H.Từ Liêm
Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
H.Từ Liêm | Khu Căn Hộ Cao Cấp Xuân Đỉnh | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 75 - 145 | 18 - 21.4 | ||||
BIG Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 94.4 - 127 | 22,5 - 27 | |||||
Chung Cư Resco OTC 3A | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 91 - 161 | 20 - 20.8 | |||||
Chung Cư Binh Đoàn 12 - Đại Mỗ | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2012 | 65 - 93 | 17.5 - 18.5 | |||||
Chung Cư Newtatco | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào tháng 10 năm 2013 | 57,5 - 70 | 25 - 30 | |||||
Chung Cư Hưng Việt Okstar | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vòa quý IV năm 2013 | 85 - 123 | 21 - 23.5 | |||||
An Bình Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào quý I năm 2014 | 85 - 100 | 14,2 | |||||
Chung Cư N04 Đoàn Ngoại Giao | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 79 - 145 | 15,5 - 23 | |||||
Chung Cư VOV Mễ Trì | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 60 - 74 | 20.5 - 23 | |||||
Căn Hộ 34 Cầu Diễn | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào quý IV năm 2013 | 77 - 105 | 15.2 - 19.5 | |||||
VC7 Housing Complex | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào quý IV năm 2014 | 98.6 - 149.18 | 14.7 - 15.8 | |||||
Tây Hà Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Dự kiến hoàn thành vào năm 2014 | 88 - 145 | 17,5 - 20,8 | |||||
Keangnam Hanoi Landmark Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 107 - 206 | 37 - 52 | |||||
Khu Nhà Ở Bộ Quốc Phòng | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành năm 2007 | 60 - 130 | 23 - 24 | |||||
Chung Cư CT3 - Trung Văn | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 73 - 122 | 23.5 - 27 | |||||
Chung Cư CT1 - Trung Văn | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 88 - 105 | 24.5 - 30 | |||||
Chung Cư Mỹ Đình 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 70 - 115 | 28 - 32,5 | |||||
Tòa Nhà Intracom 2 - Phú Diễn | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2011 | 80 - 140 | 7.2 - 19 | |||||
Tổ Hợp Chung Cư C14 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2011 | 96 - 110 | 22.5 - 26 | |||||
Thang Long Number One | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2012 | 87 - 175 | 26 - 28 | |||||
Chung Cư Mùa Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 62 - 103 | 21 - 22,5 | |||||
Chung cư Hoàng Quốc Việt | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2013 | 90 - 250 | 20 - 22 | |||||
Chung cư Mini VIC ONE | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 50 | 15 - 17 | |||||
The Garden | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 76 - 117 | 50 - 52 | |||||
Mỹ Đình Plaza | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 74 - 110 | 21.5 - 22 | |||||
Khu Đô Thị Trung Văn | Khu đô thị mới | Hoàn thành năm 2011 | 69 - 131 | 77 - 115 | |||||
Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình II | Khu đô thị mới | Hoàn thành năm 2005 | 124 - 200 | 112 - 158 | |||||
Khu ĐTM Mỹ Đình 1 | Khu đô thị mới | Đã hoàn thành | 150 - 200 | 140.7 - 189.7 | |||||
Khu đô thi sinh thái cầu Diễn | Khu đô thị mới | Hoàn thành vào Quí II - 2016 | 76 - 175 | 31 - 35 | |||||
Dream Town | Khu đô thị mới | Hoàn thành vào quý IV năm 2013 | 86 - 124 | 17.8 - 19 | |||||
Tổ Hợp Viglacera | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 91 - 173 | 30 - 35 | |||||
FLC Landmark Tower | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 90 - 153 | 19 - 23 | |||||
Tổ Hợp Golden Palace | Khu tổ hợp | Mới đầu tư | 85 - 139 | 20 - 22.5 | |||||
Khu Đô Thị Mới Xuân Phương | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 75 - 90 | 45 - 58.5 | |||||
KĐT Tây Mỗ | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 90 - 198 | 48.9 - 52.2 | |||||
Khu Đô Thị Mễ Trì Thượng | Khu đô thị mới | 105 - 155 | 120 - 140 | ||||||
Tổ Hợp Golden Palace | Khu tổ hợp | 85 - 139 | 20 - 22.5 | ||||||
Giá dự án tại các quận huyện Hà Nội