Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Đà Nẵng
Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
Cẩm Lệ | KDC Nam Cầu Cẩm Lệ | Khu tái định cư | Đang triển khai | 90 - 120 | 7.4-9.5 | ||||
KĐT Sinh Thái Hòa Xuân | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 100 - 450 | 7 - 8 | |||||
Hải Châu | Chung Cư Thu Nhập Thấp Vicoland | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 5,2 | |||||
Somerset Danang Bay | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2011 | 41 - 150 | 25 - 32 | |||||
Golden Square | Khách sạn, nhà nghỉ | Đang triển khai | 56 - 106 | 31.1 - 36.1 | |||||
La Paz Tower | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 44 - 96 | 11.7 - 13 | |||||
Đà Nẵng Plaza | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 100 - 130 | 18 - 26 | |||||
Giá dự án tại các quận huyện Đà Nẵng