Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Cần Thơ
Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
Bình Thủy | Khu Dân Cư An Thới - BMT | Khu dân cư | Đang triển khai | 100 - 388 | 6.5 | ||||
Cái Răng | Chung Cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 45 -78 | 9.4 - 10.47 | ||||
Tây Nguyên Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 83 - 94 -114 - 118 - 170 | 8 | |||||
Khu Đô Thị Nam Cần Thơ | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 100 - 120 - 200 | 3 - 9 | |||||
Khu Đô Thị Long Thịnh | Khu đô thị mới | 86-100 | 5 - 5.2 | ||||||
Khu Đô Thị Phú An | Khu đô thị mới | Hoàn thành năm 2010 | 117.5 - 120 | 5.75 - 6.8 | |||||
Giá dự án tại các quận huyện Cần Thơ