Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Tp Hồ Chí Minh, Quận 3
| Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
| Quận 3 | New Pearl | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 80 - 84 | 87 - 125 | ||||
| Green Building | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 88 - 263 | 24.6 - 32 | |||||
| Cao Ốc 107 Trương Định | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 53,3 - 164 | 25 - 30 | |||||
| Saigon Mansion | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 48 - 124 | 35 - 70 | |||||
| Khu Căn Hộ Cao Cấp Sherwood Residence | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 82 - 410 | 40 - 42 | |||||
| Cao Ốc Phúc Nguyên | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 78.5 - 101 | 30 - 33.8 | |||||
| Screc Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 52 - 100 | 27 - 32 | |||||
| Cao Ốc Saigon Pavillon | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành năm 2011 | 110 | 100 | |||||
| Léman C.T Plaza | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 74.7 - 108 | 82 - 84 | |||||
| Tòa nhà Tiến Vinh | Cao ốc văn phòng | 3.7 | |||||||
| Tòa nhà Tiến Vinh | Cao ốc văn phòng | 124.7 | 4 | ||||||
| Cao Ốc Green House | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 4.6 | ||||||
| Cao Ốc Ngọc Đông Dương | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 40 - 78 - 106 - 205 | 3.8 | |||||
| Cao Ốc Nam Minh Long | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 5 | ||||||
| Tòa Nhà Nam Việt | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 2.1 | ||||||
| Cao Ốc DC Tower | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 22- 75-100-270 | 4 | |||||
| Cao Ốc Giầy Việt Plaza | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 50-500 | 3.5 | |||||
| Tòa Nhà KM Plaza | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 70 - 100 - 170 | 3.4 | |||||
| Cao Ốc Loyal | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 5 | ||||||
| Master Building | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 6 | ||||||
| Thiên Sơn Building | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 210.4_80.5 | 0.4 | |||||
| Minh Long Tower | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 350 | 0.5 | |||||
| Cao Ốc Văn Phòng Lộc Lê | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 30-80 | 0.2-0.3 | |||||
| Cao Ốc Tân Hoàng Minh | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 250.7 | 0.7 | |||||
| Endovina Tower | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 0.42 | ||||||


