Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() MẶT PHỐ BA ĐÌNH KINH DOANH ĐA LOẠI HÌNH. | 95 m2 | 18.5 Tỷ | 17/12/2020 |
![]() CỰC HIẾM MẶT PHỐ BA ĐÌNH KINH DOANH ĐỈNH - NHỈNH 17 TỶ. | 55 m2 | 17.2 Tỷ | 17/12/2020 |
![]() BUILDINH ĐẲNG CẤP HAI BÀ TRƯNG SÁNH VAI CÙNG VINCOM BÀ TRIỆU | 250 m2 | 200 Tỷ | 17/12/2020 |
![]() HÀNG XÓM 1900 - KINH DOANH KHÔNG NGỪNG NGHỈ GIỮA PHỐ TẠ HIỆN | 150 m2 | 56 Tỷ | 17/12/2020 |
![]() ???? NHÀ CỰC ĐẸP - 5 TẦNG - KHÉP KÍN - NỘI THẤT TIỀN TỶ - 15 MÉT RA MẶT PHỐ - TT QUẬN ĐỐNG ĐA ???????????? | 40 m2 | 5 Tỷ | 15/12/2020 |
![]() ĐẸP - GẦN PHỐ - NGÕ 3M - THÔNG TỨ TUNG - 10M Ô TÔ TRÁNH - KINH DOANH NHỎ - NGÃ TƯ SỞ - TT QUẬN ĐỐNG ĐA. | 50 m2 | 6.3 Tỷ | 15/12/2020 |
![]() PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH - KINH DOANH - VỈA HÈ - NGUYỄN CHÁNH - CẦU GIẤY. | 60 m2 | 12.9 Tỷ | 15/12/2020 |
![]() Nhà Đẹp Ở Ngay - Hoàng Cầu Đống Đa - 10m Ô tô - 60m2 x 4 tầng - 5.9 Tỷ. | 60 m2 | 5.9 Tỷ | 15/12/2020 |









