Nhà đất theo khu vực
Bán nhà mặt phố tại Đà Nẵng
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Chính chủ rao bán nhà tại đường Lê Duẩn, phường Thanh Khê - TP Đà Nẵng; DT đất 108,3 m2; Giá 15,2 tỷ | 108 m2 | 15.2 Tỷ | 07/06/2025 |
![]() Xoilac TV | 1599 m2 | Giá thỏa thuận | 20/11/2023 |
![]() BÁN NHÀ 3 TẦNG 195/15 THÁI THỊ BÔI – PHƯỜNG CHÍNH GIÁN – QUẬN THANH | 61 m2 | 4 Tỷ | 02/12/2021 |
![]() Chào bán nhà 2 tầng mới mặt tiền quốc lộ 1A mới Đà Nẵng | 84 m2 | 2.8 Tỷ | 30/11/2021 |
![]() Đầu tư The Sunrise Bay liền tay sinh ngay lợi nhuận | 80 m2 | 4 Tỷ | 22/12/2017 |








