Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() CHCC MT Mai Chí Thọ Giá Chỉ Từ 1.1 Tỷ $$ | 43 m2 | 1243 Triệu | 30/05/2016 |
![]() Centana Thủ Thiêm CHCC TT quận 2, giá 26tr/m2 ^ | 44 m2 | 1243 Triệu | 17/05/2016 |
CENTANA THỦ THIÊM- Q. 2, ĐANG THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ. LH:0935 405 368 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN *** | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 13/05/2016 |
CHCC CENTARA THỦ THIÊM TT QUẬN 2, MT MAI CHÍ THỌ & NGUYỄN THỊ ĐỊNH CHỈ TỪ 25.5TR/M2 - 0935.405.368 !!! | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 11/05/2016 |
Chỉ 1,1 tỷ/căn view đẹp mặt tiền Mai Chí Thọ - Lương Định Của, Q2, HCM. LH ngay0935 405 368 .... | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 11/05/2016 |
![]() Căn hộ cao cấp MT Mai Chí Thọ giá chỉ từ 28tr/m2 %% | 43 m2 | 1243 Triệu | 10/05/2016 |
![]() Căn hộ Centara với vị trí đắc địa liền kề khu đô thị Thủ Thiêm .. | 43 m2 | 1243 Triệu | 09/05/2016 |
![]() Dự án chung cư cao câp MT Mai Chí Thọ ... | 43 m2 | 1243 Triệu | 09/05/2016 |
![]() Căn hộ mặt tiền Mai Chí Thọ $$ | 43 m2 | 1243 Triệu | 07/05/2016 |







