Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
CĂN HỘ MẶT TIỀN ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG (TĂNG 20% LỢI NHUẬN SAU 2 THÁNG) 31326n | 73 m2 | 900000 Triệu | 24/11/2015 |
CĂN HỘ MẶT TIÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH ĐỒNG GIÁ 14tr/m2 71622j | 71 m2 | Giá thỏa thuận | 21/11/2015 |
CƠ HỘI VÀNG - Căn hộ duy nhất 14tr/m2 tại quận Tân Bình 21022d | -1 m2 | 890000 Triệu | 20/11/2015 |
CĂN HỘ MẶT TIỀN ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - VIEW SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 71422u | 73 m2 | 890000 Triệu | 18/11/2015 |
Căn hộ tâm điểm cuối năm 2015 vay gói 30.000 tỷ 91624u | 71 m2 | 890000 Triệu | 17/11/2015 |
Căn hộ liền kề khu công nghiệp Tân Bình 61029e | 71 m2 | 890000 Triệu | 16/11/2015 |
Căn hộ mặt tiền đường Trường Chinh - Phan Huy Ích chỉ 14tr/m2 51125k | 72 m2 | 900000 Triệu | 14/11/2015 |
Cơ hội đầu tư - Chỉ dành cho nhà đầu tư tài ba 51529i | 71 m2 | 900000 Triệu | 13/11/2015 |

