VNT Tower Nguyễn Trãi
Q.Thanh Xuân - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán chung cư Thanh Xuân, 99m2, giá 6,7 tỷ | 0 m2 | 6.7 Tỷ | 12/11/2024 |
![]() Bán chung cư Thanh Xuân, 99m2, giá 6,7 tỷ | 0 m2 | 6.7 Tỷ | 12/11/2024 |
![]() Chính chủ cần bán căn hộ ở tòa nhà VNT Tower –Lh: 0985670160 | 96 m2 | Giá thỏa thuận | 26/06/2018 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 96 - 200 | 28 - 31 |
Dự án VNT Nguyễn Trãi tọa lạc ngay tại giao lộ đường Nguyễn Trãi và đường Trường Chinh. Từ đây, chỉ mất 10 phút lái xe vào trung tâm thành phố và mất 5 phút để tới các trung tâm thương mại lớn như Parkson, Pico; các trường đại học lớn ở Hà Nội như trường ĐH Thủy Lợi, ĐH Quốc gia, ĐH Ngoại ngữ và các khu vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, nhà hàng, cafe …. Khu ngã tư sở là một trong những khu doanh thương mại sầm uất và năng động nhất ở Hà Nội và việc ‘an cư’ tại VNT Nguyễn Trãi sẽ mang lại một cuộc sống thực sự tiện lợi và dễ dàng cho các gia đình.

Vị trí dự án:
-
Phía Bắc tiếp giáp đường Nguyễn Trãi
-
Phía Đông, Tây và Nam giáp cụm dân cư phường Khương Trung.
Quy hoạch tổng thể:
Tổ hợp VNT Nguyễn Trãi cung cấp 3.500m2 diện tích sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 14.655m2 nhà ở chung cư, 3.923m2 nhà vườn và 5.835m2 diện tích văn phòng, siêu thị. Tổ hợp gồm khối tòa nhà dịch vụ với rạp chiếu phim và các dịch vụ cộng đồng như bể bơi, khu thể thao, khu sinh hoạt văn hóa…; khối trung tâm thương mại, văn phòng có 2 tầng hầm trong đó tầng 1 – 4 là khu thương mại, mua sắm; tầng 5,6 là khu văn phòng cho thuê. Khối nhà ở có các căn hộ diện tích từ 90 đến hơn 200 m2 được bố trí từ tầng 2 đến tầng 13.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |








