Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán nhà phố Quan Nhân, diện tích 65m2*3T, giá 3.9 tỉ. $$ | 65 m2 | Giá thỏa thuận | 16/05/2016 |
![]() Bán nhà mặt phố Ngọc Khánh 45m2*5T, MT 4.9m, giá 10.5 tỉ. $$$$$ | 45 m2 | Giá thỏa thuận | 13/05/2016 |
Bán nhà ngõ 105 Phùng Khoang , nhà mới xây 3,5 tầng , DT 88m2 – giá 3,5 tỷ 71428e | -1 m2 | Giá thỏa thuận | 17/01/2016 |
![]() Bán nhà 6 tầng , mặt phố Phú Xá , Tây Hồ , Hướng ĐN , 75m2 – 6.9 tỉ 81127e | 75 m2 | Giá thỏa thuận | 10/01/2016 |
Bán nhà ngõ 61 Nguyên Khiết, Phúc tân , 3, 5 tầng 3.35 tỷ 51620b | -36 m2 | Giá thỏa thuận | 09/01/2016 |
![]() Bán nhà ngõ 79 An Dương Vương , hướng ĐN, xây mới 4,5 tầng 4.7 tỷ 31128a | -60 m2 | Giá thỏa thuận | 09/01/2016 |





