Tiểu Khu Đô Thị Nam La Khê
Q.Hà Đông - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Quy mô dự án:
Với tổng diện tích đất 15.788 m2, Tiểu khu đô thị Nam La Khê gồm 1 khối nhà chung cư cao 21 tầng, 113 căn nhà vườn liền kề và 10 căn biệt thự xây mới, cùng với hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin, cáp truyền hình...đồng bộ và hiện đại.
Khối nhà chung cư cao 21 tầng có diện tích xây dựng là 727m2, kết hợp với cây xanh, sân thể thao...được bố trí ở vị trí Tây Bắc của khu đất nằm giữa các ngã 3 trong khu dự án vì vậy tạo nên điểm nhấn không gian chính trong khu dự án.
Các căn hộ được bố trí chặt chẽ với nhau và phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều được lấy ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, các căn hộ đều có ban công hoặc logia thuận tiện cho việc phơi quần áo.
Khối nhà 10 căn biệt thự nằm dọc theo trục đường chính, các căn hộ được thiết kế song lập có sân vườn trước sau tạo nên sự thoáng mát, tạo cảnh quan kiến trúc hợp lý của dự án Tiểu khu đô thị Nam La Khê.
Khối 113 căn nhà liền kế có sân trước, sân sau tạo sự thông thoáng, diện tích các ô đất có giao động phù hợp với thị hiếu và khả năng tài chính của từng người.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






