


| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 95 - 110 | 20 - 24 |
Công trình hỗn hợp văn phòng và nhà ở Licogi 12 do Công ty Cổ phần Licogi 12 chủ đầu tư được xây dựng tại số 21 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội khởi công tháng 2 năm 2009, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 2 năm 2012.
Diện tích khu đất là 2.512m2. Trong đó: Diện tích mặt bằng tầng trệt là 746m2, diện tích mặt bằng tầng hầm là 1.110m2.
Toà nhà gồm 03 tầng văn phòng, 01 tầng kỹ thuật, 01 tầng áp mái và 14 tầng nhà ở chung cư các căn hộ có diện tích từ 92m2 - 112m2. Các căn hộ đều có 02 khu vệ sinh, 01 phòng sinh hoạt chung, 01 khu bếp, 01 ban công và từ 02-03 phòng ngủ. Giao thông công cộng toà nhà được tổ chức riêng biệt giữa khu văn phòng và khu nhà ở. Lối đi và sảnh nhà văn phòng và khu căn hộ riêng biệt.
Toà nhà bố trí 04 thang máy và 02 thang bộ thoát hiểm. Trong đó: 01 thang máy riêng cho khu văn phòng, 03 thang máy cho khu căn hộ.
Hệ thống cấp gas, điện, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, PCCC, nhà chứa rác... được xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |




