Nhà đất theo khu vực
Bán đất tại Cần Thơ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Nền giá rẻ khu Hưng Phú I $ | 81 m2 | 1150 Triệu | 29/06/2016 |
![]() BÁN NHÀ ĐẤT MẶT TIỀN QL1 CÁI RĂNG CẦN THƠ (2.700m2) GIÁ RẺ | 2700 m2 | Giá thỏa thuận | 12/05/2016 |
![]() Bán nền mặt tiền đường Nguyễn văn Cừ (đối diện bệnh viện Nhi Đồng mới tp. Cần Thơ) !!!! | 180 m2 | Giá thỏa thuận | 11/05/2016 |
![]() BÁN NỀN KDC HỒNG PHÁT ĐƯỜNG SỐ 3 ..... | 90 m2 | 790 Triệu | 10/03/2016 |
![]() BÁN NỀN KDC HỒNG PHÁT ĐƯỜNG SỐ 3 !!!! | 90 m2 | 790 Triệu | 10/03/2016 |
![]() BÁN NỀN CẠNH ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ GIÁ RẺ, NỀN GÓC 2 MẶT TIỀN .... | 85 m2 | Giá thỏa thuận | 10/03/2016 |
![]() BÁN NỀN GIÁP KDC HỒNG PHÁT GIÁ RẺ. $$$$$ | 100 m2 | Giá thỏa thuận | 10/03/2016 |
Bán nền thổ cư 64m2 KDC Hàng Bàng Giá 470tr 11428b | 64 m2 | 470000 Triệu | 03/12/2015 |
![]() Đất giá rẻ hẻm đường Võ Văn Kiệt, mặt tiền lộ và sông, cách trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ 4km 21628m | 250 m2 | 380000 Triệu | 16/11/2015 |
Đất nền thổ cư 64m2 khu dân cư Hàng Bàng – Cầu Bà Bộ 71021l | 64 m2 | 470000 Triệu | 20/10/2015 |
Bán đất mặt tiền đường Mậu Thân diện tích 120m2 thổ cư toàn bộ 21930i | 120 m2 | Giá thỏa thuận | 11/10/2015 |











