| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Condotel Nha Trang Trần Phú | 160 m2 | 56 Triệu/m2 | 18/08/2016 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Xuân La Tower được thiết kế cao 20 tầng được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.065 m2, ngoài ra còn có 3 tầng hầm với tổng diện tích 5.938,5 m2 làm chỗ để xe cho tòa nhà.
Trong tổng số 20 tầng cao, 5 tầng khối đế với diện tích sàn xây dựng là 5.115,05 m2 sẽ sử dụng cho mục đích kinh doanh thương mại, chợ và siêu thị, và khối tháp từ tầng 6 - 20 có diện tích sàn xây dựng 10.03,4 m2 được sử dụng làm văn phòng cho thuê.
Công trình được đầu tư xây dựng mới, có tầm vóc, đẹp, hiện đại, đạt tiêu chuẩn văn phòng hạng B. Đây cũng là nơi làm việc và giao dịch, kinh doanh tiếp thị, trưng bày sản phẩm, văn phòng đại diện với những điều kiện làm việc tối ưu cho các công ty, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

Trong tương lai gần khi khu đô thị mới Tây Hồ Tây hình thành thì khu vực này sẽ là 1 trung tâm tài chính lớn của Thành phố Hà Nội, rất thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và các đối tượng khách hàng có nhu cầu về căn hộ cao cấp.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






