Nằm trên trục phát triển thành phố, cách trung tâm Hội nghị quốc gia khoảng 6km, hiện tại và tương lai khi dự án đi vào triển khai cùng với việc phát triển tuyến cao tốc Láng-Hoà Lạc với 06 làn đường bởi liên doanh Vinaconex-Posco thì sự gắn kết phát triển kinh tế, địa chính trị và giao thông với trung tâm thành phố Hà Nội ngày càng chặt chẽ.

Khu đất dự án HH1: có tổng diện tích 31.934 m2 mật độ xây dựng 35%. Khu hỗn hợp HH1 là một công trình tổ hợp bao gồm các chức năng Căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm và văn phòng hạng A dành cho các tập đoàn Tài chính, Ngân hàng có chiều cao công trình trung bình là 30 tầng. Hình thức kiến trúc hiện đại, hoành tráng, phù hợp với chức năng và hình ảnh gắn với các trung tâm tài chính ngân hàng quốc tế.
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Khu hỗn hợp Nhà ở – Thương mại – Dịch vụ Phúc Hà City Garden thuộc Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp HH1- Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội giáp trục đường Láng Hòa Lạc, thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





