| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Khu liên hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Tản Đà Plaza với vị trí đắc địa, ngay trung tâm kinh doanh sầm uất lâu đời của người Hoa. Dự án tọa lạc tại Giao lộ Tản Đà – Hàm Tử - Hải Thượng Lãn Ông, khu vực được đánh giá là có tiềm năng trong tương lai gần. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2.760,5 tỷ đồng.
Dự án có tổng diện tích 5.077 m2 và diện tích sàn của dự án là 65.578 m2. Trong đó mật độ xây dựng chưa đến 45%, diện tích còn lại được xây dựng các công trình công cộng không chỉ phục vụ trực tiếp cho cư dân của dự án mà còn phục vụ cộng đồng trong khu vực.
Tản Đà Plaza với quy mô 40 tầng, trong đó gồm 3 tầng hầm, 5 tầng thương mại, hội nghị và các tầng căn hộ với đầy với dự kiến 298 căn. Dự án đủ các tiện ích hiện đại như: trung tâm mua sắm cao cấp, nhà hàng sang trọng, khu vui chơi giải trí, hồ bơi…nhằm đem lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân Tản Đà Plaza nói riêng và cư dân khu vực nói chung.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





