Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán căn hộ full nội thất cao cấp giá 25tr/m2 | 112 m2 | 25 Triệu/m2 | 03/08/2016 |
![]() Bán căn hộ cao cấp tại Hà Nội landmark51 | 112 m2 | 25 Triệu/m2 | 03/08/2016 |
![]() Bán chung cư Hanoi landmark 51 Hà Đông, giá gốc | 91 m2 | 21 Triệu | 09/06/2016 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: m2
Hiện trạng:
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Hà Đông, TP. Hà Nội
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 75 - 165 | 45 - 50 |
Mô tả
Khu đô thị nằm trên trục đường Láng Hạ kéo dài, cách bưu điện Hà Đông 1.5km, cách trung tâm hội nghị quốc gia 3km và trung tâm bảo tồn động vật hoang dã 500m đã được quy hoạch đồng bộ và hiện đại. Hạ tầng kết nối với các dự án lớn như Văn Phú, Văn Quán.
Đường Láng Hạ kéo dài dự kiến đầu 2008 khởi công và chỉ 1-2 năm nữa thôi khu vực này vào trung tâm Hà Nội sẽ rất gần, với 3km nếu chạy ôtô chắc chỉ mất 10’. Hiện nay đang có một số lô đất phân lô và biệt thự đang có nhu cầu cần bán. Chiều cao tầng cho lô biệt thự là 2.5 tầng, phân lô là 3.5 tầng. Giá bán 16tr/m2.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch







