Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Mỹ Phước I, Eastern Land chỉ cách Tp. HCM hơn nửa giờ đi xe, hệ thống đường nội bộ từ 16m đến 35m rộng rãi kết nối nhanh chóng với giao thông liên vùng như QL 13, Đường Vành Đai 4 đi các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh… tạo sự thông suốt về giao thương vô cùng thuận lợi.
Khu đô thị TM - DV Eastern Land sở hữu vị thế vô cùng đắc địa, một mặt tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu đông đúc sầm uất nhất Mỹ Phước I, cận kề những khu biệt thự cao cấp bậc nhất Bình Dương như Western Land, Sun River, Moon River, Rose Mary…
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 100 - 150 | 1.1 - 1.9 |
Cách không xa là các trường Đại học danh tiếng mang tầm quốc tế: Trường ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Việt Đức với vốn đầu tư hàng trăm triệu đôla. Bên cạnh đó, Khu đô thị Eastern Land còn nằm kề với KCN Mỹ Phước I đã phủ kín 100% với sự có mặt của các tập đoàn nổi tiếng như Vinamilk, Kumho Asia, Bibica, Kaiser, Grand Art…ngày càng thu hút dân cư về đây học tập, sinh sống và làm việc. Mặt khác, Eastern Land nằm trải dài bên dòng sông Thị Tính quanh năm xanh mát, đón luồng sinh khí mới cho ngôi nhà của bạn.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |








