Khu đô thị mới Dương Nội
Q.Hà Đông - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Nhằm triển khai thực hiện tiến trình phát triển chung của Thành phố Hà Đông đến năm 2020 cũng như khớp nối với quy hoạch vùng Thủ đô, ngày 14/12/2007 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây đã có Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trục đô thị phía Bắc thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây với mục tiêu tạo lập trục đô thị mới hiện đại đồng bộ phía Bắc thành phố Hà Đông và liên thông với thủ đô Hà Nội.
Khu đô thị mới Dương nội nằm trong chuỗi các đô thị thuộc dự án trục đô thị phía Bắc thành phố Hà Đông (đường Lê Văn Lương kéo dài) với chiều dài 5,7km, mặt cắt ngang 40m đi qua khu ĐTM Phùng khoang, Dương nội, cắt đường Lê Trọng Tấn nối với đường vành đai 4. Tuyến đường này với tiêu chuẩn là đường phố chính đô thị, sẽ trở thành một đại lộ chính của Thành phố Hà Đông kết nối với Thủ đô Hà Nội nhằm hỗ trợ cho đường Quốc lộ 6 hiện nay đã quá tải, đồng thời phát triển toàn diện khu vực đô thị phía Bắc thành phố Hà Đông.

| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






