| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 180 - 380 | 20 - 29 |
Nằm trên đường cao tốc Láng – Hòa Lạc tại góc Tây Nam của giao lộ với đường vành đai 4 - Tp Hà Nội, cách Công viên Thiên đường Bảo Sơn 1,5km, Trung tâm Hội nghị Quốc gia 6km, Khu đô thị mới An Khánh – An Thượng nổi bật lên bởi cảnh quan và môi trường sống chất lượng cao, hài hòa với thiên nhiên.
Quy hoạch dự án
- Quy mô dân số: 10.084 người
- Quy mô diện tích đất đai: 300.251,1 m2 trong đó
- Giao thông: 94.398 m2
- Cây xanh: 47.013 m2
- Chung cư cao tầng: 56.316 m2
- Nhà ở biệt thự: 60.936 m2
- Nhà ở liên kế: 6.864 m2
- Trường học, nhà trẻ, trung tâm HC - TM: 24.233 m2
- Hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe: 6.371 m2
- Giao thông: 94.398 m2

Các căn biệt thự với diện tích đất từ 250 – 500m2 với thiết kế hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, các căn liền kề với diện tích đất 200m2 với đường phía trước và sau nhà rất phù hợp với sinh hoạt gia đình lại vừa có thể kinh doanh cửa hàng.
.jpg)
Đan xen giữa các khu biệt thự, nhà ở là các khu công viên cây xanh, đường đi dạo phục vụ nhu cầu thư giãn, dạo mát thể dục của cư dân, góp phần tạo ra không gian sống hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





