KĐT Mới Dịch Vọng
Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ



| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán Nhà Mặt Phố Trương Công Giai, Trần Quý Kiên, 130m2, Mặt Tiền 7,5m, Giá Rẻ | 130 m2 | 32 Tỷ | 03/12/2018 |
![]() Bán Nhà Mặt Phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, 120m2, 5 Tầng, Lô Góc, Giá Chỉ 27 Tỷ | 120 m2 | 27 Tỷ | 17/11/2018 |
![]() Bán Biệt Thự Dịch Vọng, Cầu Giấy, 217m2, 3,5 Tầng, Tặng Nội Thất 10 Tỷ | 217 m2 | 37 Tỷ | 13/11/2017 |
![]() Bán Biệt Thự Constrexim Yên Hòa, Dịch Vọng, Cầu Giấy, 250m2 Giá Cực Rẻ | 250 m2 | 35 Tỷ | 20/07/2015 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: Phường Dịch Vọng và Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 225 000 m2
Hiện trạng: Đã hoàn thành
Chủ đầu tư: Công Ty CP PT Đô Thị Từ Liêm
Điện thoại: (04) 3757 1096 - 3727 1095 - 3838 5960
Email: lideco@lideco.vn
Website: www.lideco.vn
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Phường Dịch Vọng và Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3757 1096 - 3727 1095 - 3838 5960
Email: lideco@lideco.vn
Website: www.lideco.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 140 - 225 | 145 - 230 |
Mô tả
Khu đô thị mới Dịch Vọng với tổng thể kiến trúc cảnh quan được mô phỏng như một thảm hoa văn đa dạng với mảng khối lớn. Nổi bật trên nền kiến trúc nhà vườn, biệt thự và hệ thống cây xanh, mặt nước liên hoàn lưu thuỷ hoà quyện gắn bó tạo nên một đặc thù sinh thái không gian đô thị nổi bật.
Cơ cấu sử dụng đất
- Đất công trình công cộng: 8.961 m2
- Đất hỗn hợp - Đất trường học: 24.878 m2
- Đất cây xanh đơn vị ở: 4.529 m2
- Đất ở: 89.079 m2
- Đất xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ kỹ thuật giao thông: 6.062 m2
- Đây là dự án có hạ tầng hiện đại, quy hoạch đồng bộ bao gồm đầy đủ các công trình công cộng phục vụ dân sinh như siêu thị, trường học, bể bơi… với kiến trúc, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn cao.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch











