Khu Du Lịch Sinh Thái Long Việt
H.Mê Linh - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Tọa lạc tại vị trí thuận lợi về mặt giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không, chịu ảnh hưởng của các đô thị và khu công nghiệp lớn, rất thuận lợi để phát triển.
Nằm dọc ven sông Cà Lồ thanh bình, êm ả, Khu du lịch sinh thái Long Việt như e ấp trong sự che chở của thiên nhiên và con người. Được xây dựng với mục đích cung cấp dịch vụ cảnh quan, chăm sóc, bổ xung cây trồng cho khu biệt thự nhà vườn Quang Minh và nhu cầu của khách hàng.

Khu du lịch sinh thái được đầu tư những trang thiết bị hiện đại cho ngành nông nghiệp, để đảm bảo cung cấp những cây trồng đạt tiêu chuẩn cao nhất.
Nâng cao chất lượng cây trồng tại vườn ươm, tiến tới trồng các loại cây cao cấp để phục vụ mục đích kinh doanh. Hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng, lập phương án tổ chức kinh doanh theo hình thức mới trên cơ sở hạ tầng đã có, đầu tư nhanh chóng các dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao...
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






