| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Mở bán đợt 1 shophouse biệt thự view biển dự án Dragon Ocean Đồ Sơn Hải Phòng | 108 m2 | 50 Triệu/m2 | 17/01/2022 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Đây là dự án đất lấn biển, cách chân đường C6 ra phía biển khoảng 2300m, đường kính lớn nhất của khu là 2400m.
Khu du lịch quy hoạch theo hình bông hoa gồm 5 đảo : Thiên Long, Vân Long, Địa Long, Hải Long và Thăng Long. Trong đó, trục trung tâm đón tiếp đặt tại đảo Thiên Long và cũng là đảo có diện tích lớn nhất hơn gần 112ha. Tại đây có các khu thương mại, mua sắm, nhà ở phục vụ du lịch; khu vui chơi giải trí; khu khách sạn quốc tế; bãi đỗ xe. Các đảo còn lại bố trí sân tập gôn và công viên, nhà ở; bến du thuyền; khách sạn 5 sao; bãi tắm; vườn thú hoang dã; khu bảo tồn động vật quý hiếm; hồ nhân tạo…
Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng nằm phía dưới chân Đồi Rồng, phía Bắc giáp phường Vạn Hương và khu Đồi Rồng; phía Nam, phía Tây hướng ra biển Đông; phía Đông giáp đảo Hoa Phượng và khu ẩm thực thuộc phường Vạn Hương.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





