KDL Sài Gòn - Cam Ranh
Cam Ranh - Khánh Hòa
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Vịnh Cam Ranh không chỉ được biết đến với khu căn cứ quân sự mà còn nổi tiếng nhờ vào biển xanh, cát trắng mịn màng; một trong những bãi biển tuyệt vời nhất của Việt Nam.
Nhằm khai thác thế mạnh tiềm năng của khu vực, HDReal đã liên doanh với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đầu tư xây dựng khu du lịch Sài Gòn-Cam Ranh với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng, cao cấp tại khu không gian tĩnh, nơi giúp du khách nghỉ dưỡng trong tổ hợp khách sạn, bungalow và biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, hoặc tại khu không gian động với những khuôn viên dành cho cắm trại, thể thao và giải trí biển.

Với kiến trúc hiện đại, mới lạ, pha trộn hoàn hảo giữa văn hoá Phương Đông và văn hoá sa mạc, khu du lịch Sài Gòn - Cam Ranh tôn tạo cảnh quan địa hình đặc sắc của khu vực và tối đa hoá tầm nhìn ra biển.
Đến đây, du khách sẽ thoải mái thư giãn cùng biển xanh, cát trắng, để rồi đêm xuống trong ánh lửa bập bùng, lại được hồi tưởng về chàng Alibaba, nàng Xerenate, về các Pharaông huyền bí và thưởng thức các dịch vụ cao cấp của một khu nghỉ mát theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






