VC7 Housing Complex
H.Từ Liêm - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 98.6 - 149.18 | 14.7 - 15.8 |
Tọa lạc tại số 136 Hồ Tùng Mậu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, VC7 Housing Complex nằm cách Trường Đại học Thương mại 500m, được thừa hưởng đầy đủ hạ tầng của khu vực với các trục đường lớn như: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ và Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Quy mô dự án:
-
Diện tích toàn khu: 5.360 m2
-
Bao gồm 32 căn nhà thấp tầng và 02 khối tháp căn hộ cao 27 tầng với tổng diện tích sàn 80.000 m2.
-
Tầng 1 - 3 là khu trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng với nhiều tiện ích cho cư dân sinh sống.
-
Từ tầng 4 trở lên là khu căn hộ, mỗi tầng bao gồm 8 căn hộ, thiết kế 5 thang máy tốc độ cao 3m/s.
Các căn hộ có diện tích từ 98m2 - 150m2 với 3 phòng ngủ, tất cả các căn phòng đều có mặt thoáng tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

VC7 Housing Complex có tổng vốn đầu tư vào khoảng 1.047 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (Vinaconex 7) làm chủ đầu tư. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 1/2010, hiện toà tháp 1A đang thi công tới tầng 14, tháp 2A thi công xong tầng 2.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






