Lucky Tower
Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh
Dự án tiếp cận hầu hết các tiện ích xung quanh như: Gần chợ, siêu thị, trường họ, bệnh viện...
.jpg)
Tiện ích bên trong căn hộ LuckyApartment
- Sân vận động
- Nhà cộng đồng
- Trung tâm thương mại
- Hồ bơi
- Thang máy
- Khu vui chơi giải trí
- Công viên
- Hệ thống xử lý nước thải
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 50 - 63 | 12,5 - 14,8 |
Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 50 và đường Vành Đai Trong. Là điểm nhấn nổi bật giữa hàng loạt dự án liền kề (Làng biệt thự Phong Phú, KDC Gia Hòa, Khu Thương mại Nam Sài Gòn, KDC Phong Phú 4..)
.jpg)
Lucky Tower là sự kết hợp giữa thiên nhiên trong lành và kiến trúc hiện đại, bao gồm 2 block chung cư cao từ 15 - 17 tầng với 557 căn hộ từ 50m2 - 63m2, có đầy đủ những tiện ích công cộng như: sân vận động, nhà cộng đồng, trung tâm thương mại, hồ bơi, thang máy, khu vui chơi giải trí, công viên, hệ thống xử lí nước thải...Được thiên nhiên ưu đãi, bao quanh hệ thống sông rạch thoáng mát, công viên cây xanh, Lucky Tower mang đến một cuộc sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng không thiếu những tiện nghi hiện đại, đảm bảo cho khách hàng một cuộc sống ổn định.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






