Theo thiết kế, dự án có chiều cao 21 tầng và 2 tầng hầm, trong đó có 5 tầng thương mại dịch vụ, các tầng căn hộ với tổng số căn hộ cung cấp cho thị trường là 125 căn hộ và 3.200m2 sàn diện tích văn phòng. Trong tổng số 125 căn hộ có: 121 căn hộ căn hộ thường, diện tích từ 49m2 – 116m2 và 4 căn hộ penthouse có diện tích từ 184,3m2 – 211,4m2.

Cao ốc Sacomreal Hùng Vương là khu liên hợp nhà ở, văn phòng được đầu tư nhằm cung cấp khu văn phòng với môi trường làm việc khang trang và thuận tiện cho việc giao dịch của Ngân hàng Sacombank.
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 46 - 211 | 15.6 - 17 |
Quy mô dự án
Sacomreal Hùng Vương được xây dựng trên diện tích 2.137m2, trong đó diện tích sàn 9.581m2, mật độ xây trung bình là 45,1%, với chiều cao tối đa là 21 tầng.
Dự án nằm cách vòng xoay Phú Lâm 300m, gần các khu vực tiện ích công cộng như: Chợ Phú Lâm, công viên Phú Lâm, bến xe miền Tây, công viên nước Đầm sen, chợ Bình Tây, bệnh viện chợ Rẫy, sân vận động Phú Thọ, hệ thống đường sắt đô thị theo tuyến 3A (Hùng Vương – Kinh Dương Vương),…

Sau khi hòan thành dự án sẽ cung cấp cho thị trường 117 căn hộ cao cấp, 4 căn penhouse và 3.200 m2 sàn diện tích văn phòng cho thuê.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






