Chung Cư 251 Hoàng Văn Thụ
Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 62 - 79 | 23 |
Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình là một trong những dự án nhà ở xã hội của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được triển khai nhằm mang lại cơ hội an cư cho những người thu nhập thấp

Vị trí
Dự án nằm tại số 251 Hoàng Văn Phú, Quận Tân Bình, TP HCM với tứ cận:
- Phía Bắc giáp: đường Hoàng Văn Thụ
- Phía Tây giáp: khu dân cư hiện hữu
- Phía Nam giáp: khu dân cư hiện hữu
- Phía Đông Nam giáp: đường Phạm Văn Hai
Thiết kế
Chung cư được xây dựng trên diện tích 1,726 m2. Trong đó:
- Đất xây dựng: 863 m2 chiếm 50%
- Cây xanh - sân bãi: 863 m2 chiếm 50%
Dự án cao 14 tầng với 141 căn hộ, có diện tích sàn xây dựng: 13.482 m2, trong đó:
+ Diện tích tầng trệt : 863 m2
+ Diện tích từ lầu 2 – 13 : 963 x 13 = 12.519 m2
(không kể diện tích hầm 1.688 m2 và mái che cầu thang 100 m2)
Phân khu chức năng cụ thể như sau:
- Tầng hầm với diện tích 1.688 m2 có thể để được 450 xe mô tô cho toàn chung cư
- Tầng trệt với diện tích 863 m2, trong đó diện tích sử dụng kinh doanh 505 m2, ban BLCC và phòng tang lễ 60,80 m2
- Tầng 1 với diện tích sàn xây dựng 963 m2 ,trong đó diện tích sử dụng căn hộ 691 m2 và phòng sinh hoạt chung 132,12 m2
- Tầng điển hình (từ 2-13) có diện tích sàn xây dựng 963 m2 ,trong đó diện tích sử dụng căn hộ 823,12 m2.
- Sân thượng : với diện tích xây dựng 100 m2
Diện tích sử dụng và bố trí căn hộ:
- Tầng 1 : 9 căn hộ, diện tích sử dụng : 691 m2
- Tầng lầu 2 đến lầu 13 : mỗi tầng có 11 căn hộ có tổng diện tích sử dụng 10.568 m2
Cơ cấu căn hộ:
- Tầng trệt có 09 căn gồm các loại
+ Căn A1 : 79,92 m2 (3 căn) có 3 phòng ngủ
+ Căn A2 : 97,64 m2 (1 căn) có 3 phòng ngủ
+ Căn A3 : 62,24 m2 (1 căn) có 3 phòng ngủ
+ Căn B1 : 66,06 m2 (3 căn) có 2 phòng ngủ
+ Căn B2 : 68,79 m2 (1 căn) có 2 phòng ngủ
- Tầng lầu điển hình từ tầng 2 - 13
+ Căn A1 : 79,92 m2 (3 căn/tầng) có 3 phòng ngủ
+ Căn A2 : 97,64 m2 (1 căn/tầng) có 3 phòng ngủ
+ Căn A3 : 62,24 m2 (1 căn/tầng) có 3 phòng ngủ
+ Căn B1 : 66,06 m2 (6 căn/tầng) có 2 phòng ngủ
+ Căn B2 : 68,79 m2 (1 căn/tầng) có 2 phòng ngủ
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






