| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 53,3 - 164 | 25 - 30 |
Dự án công trình gồm khối nhà cao 15 tầng (1 tầng hầm, tầng kỹ thuật), 102 căn hộ ở với qui mô dân số chung cư 408 người được xây dựng trên diện tích 722 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng 11.896,77 m2 (trong đó diện tích sở hữu riêng là 8.060,50 m2) được thiết kế 18 căn hộ loại A (53,3 m2 – 57,1 m2), 76 căn hộ loại B (78,9 m2 – 83,9 m2), 8 căn hộ loại C (152,5 m2 – 164 m2), 2 thang máy, 2 thang bộ, bãi giữ xe (1.162 m2), hệ thống giao thông nội bộ sân bãi, trạm biến thế, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác... với tổng vốn đầu tư 113,886 tỉ đồng.

Theo nhà đầu tư, các căn hộ cao tầng được xây dựng kiểu độc lập, khép kín gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, 2 nhà vệ sinh, có ban công và sân phơi riêng. Các căn hộ được bố trí đủ ánh sáng, thông gió tự nhiên, không gian sinh động, môi trường sống trong lành đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. Ngoài ra công trình còn được trang bị các thảm xanh, vỉa hè rộng thoáng, đặc biệt nhờ khoảng sân lùi rộng nên cảnh quan phía trước thoáng, tiện ích công cộng được nối kết với tiện ích chung của thành phố nên môi trường sống chắc chắn sẽ văn minh, sạch sẽ và an ninh.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





