Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() MT Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 8x18 1 Lầu 66Tỷ *** | 156 m2 | Giá thỏa thuận | 16/06/2016 |
![]() Khách Sạn Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1 DT 7x23 8 Lầu 60 Tỷ .. | 150 m2 | Giá thỏa thuận | 09/06/2016 |
![]() MT Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1. 6x40, 43Tỷ $$$$ | 240 m2 | Giá thỏa thuận | 08/06/2016 |
![]() MT Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3. Diện Tích 720m2 Bán 68 Tỷ !!!! | 720 m2 | Giá thỏa thuận | 03/06/2016 |
![]() MT Lê Quý Đôn, P.6, Quận 3,. DT 10x40, ( 400m2) 1Lầu 70Tỷ .. | 400 m2 | Giá thỏa thuận | 02/06/2016 |






