Khu Đô Thị Thanh Lâm Đại Thịnh II
H.Mê Linh - Hà Nội
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bảng hàng shophouse 24m Vành Đai 4 HUD Mê Linh Central T8 2022 chỉ từ 48tr/m | 120 m2 | 48 Triệu/m2 | 21/08/2022 |
![]() Bảng hàng shophouse 24m Vành Đai 4 HUD Mê Linh Central T8 2022 chỉ từ 48tr/m | 120 m2 | 48 Triệu/m2 | 22/07/2022 |
![]() NHẬN HỒ SƠ NHÀ Ở XÃ HỘI HUD MÊ LINH CENTRAL 8TR/M2 – THÁNG 03/2021 | 54 m2 | 8 Triệu/m2 | 28/03/2021 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: X.Đại Thịnh & Thanh Lâm, Mê Linh, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 550 000 m2
Hiện trạng: Hoàn thành vào năm 2015
Chủ đầu tư: CTCP BĐS Hanhud
Điện thoại: (04) 3747 2113 - 3747 3230
Email: contact@batdongsanhanoi.com
Website: www.batdongsanhanoi.com
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: X.Đại Thịnh & Thanh Lâm, Mê Linh, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 3747 2113 - 3747 3230
Email: contact@batdongsanhanoi.com
Website: www.batdongsanhanoi.com
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
Được triển khai xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch 55ha, Khu đô thị Thanh Lâm – Đại Thịnh II gồm nhà biệt thự, nhà vườn, căn hộ chung cư.
Khu nhà vườn gồm 362 căn có diện tích từ 120m2 – 200m2 với mặt tiền từ 5m – 6m.
Nhà biệt thự gồm 404 căn đơn lập và song lập có diện tích từ 250m2 – 400m2 với mặt tiền từ 10m – 15m.
Khu nhà ở chung cư cao tầng gồm 1.728 căn. Trong đó, 10 khối nhà cao 9 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng xây dựng 130.000m2 gồm 1.456 căn hộ cho người thu nhập thấp có diện tích từ 45m2 – 60m2 được thiết kế với tầng 1 bố trí khu dịch vụ và để xe, tầng 2 là dịch vụ thương mại, tầng 3 đến tầng 9 là khu căn hộ.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch









