| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 60 - 160 | 5.5 - 6.7 |
Khu Đô Thị Cảng Hiệp Phước là khu đô thị cảng biển Quốc tế quy mô lớn, là đầu mối trung chuyển phục vụ Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Một khu đô thị công nghiệp, với khu công nghiệp tập trung quy mô lớn, đa ngành, đa dạng về sản phẩm, đặc biệt các loại công nghiệp gắn với cảng và vận tải đường thủy. Khu đô thị cảng Hiệp Phước là khu đô thị dịch vụ logistics, đặc biệt phục vụ cho các hoạt động cảng, sản xuất công nghiệp, vận tải biển, xuất nhập khẩu hàng hoá thông qua cảng biển và cũng là khu đô thị hiện đại, với các khu ở đầy đủ tiện nghi và cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, môi trường sống chất lượng cao.
Khu đô thị cảng Hiệp Phước có vị trí về phía Nam Nhà Bè, cách trung tâm TP 18 km, có diện tích 3.600ha. Khu Đô thị cảng này chia thành 4 phân khu chức năng là khu đô thị, khu vực công nghiệp cảng, khu du lịch, giải trí, khu bảo tồn và phát huy môi trường sinh thái.
Khu công nghiệp - dịch vụ cảng – logistics Hiệp Phước ưu tiên phát triển đa dạng các ngành dịch vụ cảng, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của tàu, thủy thủ và hành khách.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






