Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Hà Nội, Q.Long Biên
| Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
| Q.Long Biên | Khu Chung Cư TĐC Và TNT KĐT Sài Đồng | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào năm 2014 | 45 - 70 | 16 - 20,5 | ||||
| CănHộ Sunrise Building 3 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2012 | 75,9 - 79 - 83,4 - 117 | 18 - 20 | |||||
| Happy House Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 92 - 110 | 21 - 24 | ||||||
| Chung Cư Cao Cấp 45 Nguyễn Sơn – Long Biên | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 83.3 - 98 | 31 - 38 | |||||
| Khu Căn Hộ Canal Park | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2011 | 86 - 277 | 20 - 30 | |||||
| Green House | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 77 - 260 | 20.5 - 23.5 | |||||
| Long Biên, TP. Hà Nội | Khu đô thị mới | 200 - 330 | 28 - 45 | ||||||
| Khu Đô Thị Mới Thượng Thanh | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 45 - 110 | 30 - 44 | |||||
| Thạch Bàn Garden City | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 93 - 100 | 27 - 30 | |||||
| Khu Đô Thị Sài Đồng | Khu đô thị mới | Đã hoàn thành | 132 - 275 | 45 - 62 | |||||
| Berriver Long Biên | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 65 - 120 | 24 - 26 | |||||
Giá dự án tại các quận huyện Hà Nội


