Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Hà Nội, Q.Đống Đa
| Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
| Q.Đống Đa | Căn hộ 170 Đê La Thành | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2012 | 98 - 200 | 29 - 32 | ||||
| Hacinco Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành năm 20111 | 50 | 25 | |||||
| Tòa Nhà Đa Năng 131 Phố Thái Hà | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2010 | 105 - 124 | 38 - 40 | |||||
| Trung Tâm Thương Mại Trường Chinh | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 80 - 122 | 32 | |||||
| Hà Thành Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành năm 2008 | 68 - 150 | 35 - 39 | |||||
| HongKong Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 100 - 140,5 | 34 - 38 | |||||
| Chung Cư AZ Sky | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành năm 2012 | 75 -145 | 24,5 - 27 | |||||
| MIPEC Towers | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 82.2 - 126 | 35.4 - 40 | |||||
| Tòa nhà Hòa Phát Giải Phóng | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 90 - 108.7 | 33 - 39.5 | |||||
| C'land Tower | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 98 - 147 | 37 - 43 | |||||
| Capital Garden | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 87.5 | 23 - 25 | |||||
| Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 34 - 108 | 4 | |||||
Giá dự án tại các quận huyện Hà Nội


