Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Bình Dương, Bến Cát
| Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
| Bến Cát | TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 79 - 117 | 16.2 - 18 | ||||
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 70 - 152 | 18 - 25.7 | |||||
| Chung Cư Phú Mỹ | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 50 - 105 | 4 - 5,5 | |||||
| Khu Đô Thị Sinh Thái Sunrise River | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 100 - 150 | 1.7 - 1.9 | |||||
| KĐT Mỹ Phước 1 | Khu đô thị mới | 105 - 150 | 1 - 2 | ||||||
| Khu Đô Thị Cape Town | Khu đô thị mới | 150 | 2 - 2.2 | ||||||
| Khu Phố Thương Mại Uni - Town | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 105 - 143 | 40 - 46.5 | |||||
| Binh Duong New City | Khu đô thị mới | Hoàn thành vào năm 2020 | 100 - 150 | 1.7 - 3.2 | |||||
| Khu đô thị Mỹ Phước 3 | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 150 - 300 | 1.4 - 2.5 | |||||
| Khu Đô Thị DV-CN Mỹ Phước | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 150 | 1,3 | |||||
| Khu Đô Thị Sinh Thái Sunrise River | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 100 - 150 | 1.7 - 1.9 | |||||
| KĐT Mỹ Phước 4 | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 90 - 300 | 1.47 - 2.54 | |||||
| Khu Đô Thị và Dịch Vụ Bàu Bàng | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 101 - 200 | 0.9 - 2 | |||||
| The Green River | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 150 - 360 | 2 - 2.6 | |||||
| Khu đô thị C Town | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 155 - 160 | 1.8 | |||||
| Khu đô thị TM-DV Eastern Land | Khu đô thị mới | Mới đầu tư | 100 - 150 | 1.1 - 1.9 | |||||
| BenCat Center City | Khu đô thị mới | đang thi công | 83 - 150 | 1.8 - 2 | |||||
| Khu đô thị C Town | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 155 - 160 | 1.8 | |||||
| Khu đô thị TM-DV Eastern Land | Khu đô thị mới | Mới đầu tư | 100 - 150 | 1.1 - 1.9 | |||||
| Khu Ngũ Tượng Khải Hoàn | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 150 - 300 | 1.1 - 2.6 | |||||


