Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() 1031 m2 đất Sông Thao - Trảng Bom Sổ riêng | 1031 m2 | 1.1 Tỷ | 02/12/2021 |
![]() CHÍNH CHỦ CẦN BÁN 3 LÔ ĐẤT MẶT TIỀN GIÁ RẺ TẠI BẮC SƠN, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI | 100 m2 | 450 Triệu | 28/11/2021 |
![]() Cần nhượng quyền sở hữu 1 mẫu rưỡi đất mặt tiền xã lộ 25 trảng bom. | 14794 m2 | 25 Tỷ | 15/10/2019 |
![]() Đất Đồng Nai chỉ 1,2TR/M2. Đã có sổ - Công chứng ngay.LH: 0906 908 602 | 1000 m2 | 1.2 Triệu | 04/08/2019 |
bán đát mặt tiền dg nhựa ql 20 | 5 m2 | 1 Tỷ | 28/03/2019 |





