Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Đồng Nai, Nhơn Trạch
| Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
| Nhơn Trạch | Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 | Khu công nghiệp | 100 - 300 | 8 - 9.5 | |||||
| Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2 | Khu công nghiệp | 100 - 300 | 8 - 9.5 | ||||||
| KĐT Đông Sài Gòn | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 110 - 125 | 5.7 - 5.9 | |||||
| Khu Đô Thị Detaco | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 100 - 192 | 1.7 - 2.1 | |||||
| SunFlower City | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 97.5 - 300 | 1.5 - 3.2 | |||||
| Khu Trung Tâm Thành Phố Mới Nhơn Trạch | Khu đô thị mới | Hoàn thành năm 2020 | 90 - 300 | 1.4 - 1.9 | |||||
Giá dự án tại các quận huyện Đồng Nai


