Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Bình Dương, Dĩ An
| Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
| Dĩ An | Metro Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào quý II năm 2013 | 35 - 121.5 | 7 - 7.3 | ||||
| Sunshine Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành năm 2008 | 54 - 58 | 10 - 11 | |||||
| Chung Cư Thuận Kiều | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 38,62 - 95 | 11,2 - 14 | |||||
| Charm Plaza | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 45 - 176 | 14.5 - 17.1 | |||||
| Khu Phức Hợp Green Square | Khu tổ hợp | Đang triển khai | 90 - 120 | 7.2 - 8.5 | |||||
| Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 58 - 325 | 6.7 - 7.5 | |||||
| Khu Đô Thị Mới Bình Nguyên | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 100 - 300 | 7.3 | |||||


