Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tại Hà Nội, H.Đan Phượng
Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá(triệu/m2) | ||||
H.Đan Phượng | Tổ Hợp Chung Cư Tân Tây Đô | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đang triển khai | 50 - 80,3 | 11,5 | ||||
Phúc Thịnh Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Hoàn thành vào năm 2014 | 53.1 - 94.7 | 12 - 14 | |||||
Khu Đô Thị Hoàng Quốc Việt | Khu đô thị mới | 200 - 248 | 28 - 35 | ||||||
Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô | Khu đô thị mới | Hoàn thành năm 2012 | 40 - 73 | 12 - 13 | |||||
The Phoenix Garden | Khu đô thị mới | Đang triển khai | 200 - 400 | 9.5 - 24 | |||||
Giá dự án tại các quận huyện Hà Nội