<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><rss xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>dự án bất động sản - dự án</title>
		<link>http://hungthinh.info/bat-dong-san.html</link>
		<description>bất động sản, bất động sản Hưng Thịnh rss</description>
		<generator>hungthinh.info: http://hungthinh.info/rss</generator>
		<docs>http://hungthinh.info/feed/mems.rss.rss</docs>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:57:36 +0700</pubDate>
				<item>
		  <guid>http://hungthinh.info/ban-dat/dau-tu-tang-gia-nhanh-du-an-thai-hung-gan-coopmark-doc-song-doi-dien-vcn-gia-8tr-m2-cho-vay-70-45217.html</guid>
		  <title><![CDATA[Đầu tư tăng giá nhanh dự án Thái Hưng,gần coopmark,dọc sông,đối diện vcn,giá 5,8tr/m2 cho vay 70% **]]></title>
		  <link>http://hungthinh.info/ban-dat/dau-tu-tang-gia-nhanh-du-an-thai-hung-gan-coopmark-doc-song-doi-dien-vcn-gia-8tr-m2-cho-vay-70-45217.html</link>
		  <description><![CDATA[<SPAN style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Dự án Thái Hưng thuộc gói số 5 của Mỹ Gia, đẹp nhất, giá chỉ 5,8tr/m2, (giá thay đổi từng ngày) cạnh sông, kế bên cầu<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><A style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: 12px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(5,86,153); WORD-SPACING: 0px; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://batdongsan.com.vn/ban-dat-nen-du-an-duong-cao-ba-quat-350">Cao Bá Quát</A><SPAN style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN>và gần siêu thị Coop Mart Lê Hồng Phong.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Đất thuộc trung tâm mà chỉ có 5,8tr/m2, tỷ lệ tăng giá cực kỳ cao nhờ vị trí địa lý thuận lợi (đối diện Lê Hồng Phong 2, khu đô thị VCN Phước Hải... ).<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Ngân hàng hỗ trợ vay 70% và tính pháp lý cực kỳ đảm bảo, cam kết đúng tiến độ nếu không sẽ đền bù hợp đồng.<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></SPAN><BR style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/18px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">LH 01216.555.780 để được ưu tiên đặt chỗ vì hiện tại chỉ còn vài lô vị trí đẹp, giá tốt.</SPAN>]]></description>
		  <pubDate>Wed, 06 Apr 2016 08:44:00 +0700</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>	